Books › The Boston directory. [1854], 1854 › scan 4
Scan 4
The Boston directory. [1854], 1854
190 lines. Read by computer on 17 September 2026. No printed page number was found. See the scan on archive.org.
1ALMANAC.
3JULY, 1854.
5MOON'S PHASES.
6First Quarter, 3d day, 8h. 7m. morning.
7Full Moon, 10th day, 1h. 40m. morning.
8Last Quarter, 16th day, 7h. 40m. afternoon.
9New Moon, 24th day, 10h. 32m. afternoon.
11D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun R. & S. Moon sets. High Water.
121 Saturday 4 36 8 11 29 2 38
132 SUNDAY 4 36 8 morn 3 17
143 Monday 4 37 8 0 8 4 2
154 Tuesday 4 37 8 0 48 4 58
165 Wednesday 4 37 8 1 28 5 57
176 Thursday 4 38 8 2 8 7 24
187 Friday 4 38 8 2 48 8 38
198 Saturday 4 39 8 3 28 9 42
209 SUNDAY 4 40 8 rises 10 37
2110 Monday 4 40 8 9 11 11 30
2211 Tuesday 4 40 8 9 38 A 16
2312 Wednesday 4 41 8 10 5 1 2
2413 Thursday 4 41 8 10 32 1 44
2514 Friday 4 42 8 11 0 2 25
2615 Saturday 4 43 8 11 28 3 8
2716 SUNDAY 4 43 8 11 55 3 55
2817 Monday 4 44 8 morn 4 49
2918 Tuesday 4 45 8 0 12 5 54
3019 Wednesday 4 45 8 0 42 7 6
3120 Thursday 4 46 8 1 25 8 13
3221 Friday 4 47 8 2 8 9 12
3322 Saturday 4 48 8 2 51 10 0
3423 SUNDAY 4 48 8 3 35 10 43
3524 Monday 4 49 8 sets 11 30
3625 Tuesday 4 50 8 7 58 morn
3726 Wednesday 4 51 8 8 24 0 1
3827 Thursday 4 52 8 8 50 0 31
3928 Friday 4 53 8 9 16 1 3
4029 Saturday 4 54 8 9 42 1 39
4130 SUNDAY 4 55 8 10 9 2 10
4231 Monday 4 56 8 10 35 2 44
44July 3d, C. C. P. Lenox. (Criminal.)
45July 4th, S. J. C. Nantucket. (Jury Term.)
46July 4th, C. C. P. Boston.
48AUGUST, 1854.
50MOON'S PHASES.
51First Quarter, 1st day, 5h. 43m. afternoon.
52Full Moon, 8th day, 8h. 33m. morning.
53Last Quarter, 15th day 9h. 5m. morning.
54New Moon, 23d day, 1h. 16m. afternoon.
55First Quarter, 31st day, 1h. 22m. afternoon.
57D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun R. & S. Moon sets. High Water.
581 Tuesday 4 57 8 10 57 3 24
592 Wednesday 4 59 8 11 30 4 15
603 Thursday 4 59 8 morn 5 25
614 Friday 5 0 7 0 6 6 49
625 Saturday 5 1 7 0 50 8 17
636 SUNDAY 5 2 7 2 34 9 31
647 Monday 5 3 7 3 20 10 31
658 Tuesday 5 4 7 rises 11 29
669 Wednesday 5 5 7 8 0 11 58
6710 Thursday 5 6 7 8 32 A 45
6811 Friday 5 7 7 9 4 1 22
6912 Saturday 5 8 7 9 36 2 0
7013 SUNDAY 5 9 7 10 8 2 35
7114 Monday 5 10 7 10 40 3 16
7215 Tuesday 5 11 7 11 10 4 6
7316 Wednesday 5 12 7 11 42 5 4
7417 Thursday 5 14 7 morn 6 16
7518 Friday 5 15 7 0 20 7 37
7619 Saturday 5 16 7 1 8 8 46
7720 SUNDAY 5 17 7 1 56 9 39
7821 Monday 5 18 7 2 46 10 22
7922 Tuesday 5 20 7 sets 11 2
8023 Wednesday 5 21 7 7 19 11 36
8124 Thursday 5 22 7 7 37 morn
8225 Friday 5 23 7 8 0 0 7
8326 Saturday 5 24 7 8 24 0 40
8427 SUNDAY 5 26 7 8 48 1 10
8528 Monday 5 27 7 9 11 1 42
8629 Tuesday 5 28 7 9 35 2 18
8730 Wednesday 5 29 7 9 59 2 58
8831 Thursday 5 30 7 10 38 3 51
90SEPTEMBER, 1854.
92MOON'S PHASES.
93Full Moon, 6th day, 4h 34m. afternoon.
94Last Quarter, 14th day, 1h. 46m. morning.
95New Moon, 22d day, 8h. 19m. morning.
96First Quarter, 29th day, 7h. 53m. morning.
98D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun R. & S. Moon sets. High Water.
991 Friday 5 32 7 11 28 5 0
1002 Saturday 5 33 7 morn 6 35
1013 SUNDAY 5 34 7 1 27 8 9
1024 Monday 5 36 7 2 26 9 24
1035 Tuesday 5 37 7 3 25 10 20
1046 Wednesday 5 38 7 4 26 11 5
1057 Thursday 5 39 7 rises 11 46
1068 Friday 5 41 7 8 26 A 23
1079 Saturday 5 42 7 8 50 0 54
10810 SUNDAY 5 43 7 9 15 1 29
10911 Monday 5 44 7 9 40 2 5
11012 Tuesday 5 46 7 10 5 2 45
11113 Wednesday 5 47 7 10 29 3 29
11214 Thursday 5 48 7 10 54 4 23
11315 Friday 5 50 7 11 19 5 38
11416 Saturday 5 51 7 morn 6 44
11517 SUNDAY 5 52 7 0 32 8 10
11618 Monday 5 54 7 1 34 9 10
11719 Tuesday 5 55 7 2 37 9 57
11820 Wednesday 5 56 7 3 39 10 35
11921 Thursday 5 57 7 4 41 11 11
12022 Friday 5 59 7 sets 11 42
12123 Saturday 6 0 6 6 44 morn
12224 SUNDAY 6 1 6 7 20 0 13
12325 Monday 6 3 6 7 56 0 46
12426 Tuesday 6 4 6 8 32 1 20
12527 Wednesday 6 5 6 9 8 1 58
12628 Thursday 6 7 6 9 44 2 44
12729 Friday 6 8 6 10 40 3 39
12830 Saturday 6 9 6 11 16 4 54
130Sept. 4th, C. C. P. Lowell and Worcester. (Civil.)
131Sept. 5th, S. J. C. Springfield; (Jury Term.) C. C. P.
132Sept. 11th, C. C. P. Taunton. [Barnstable.]
133Sept. 12th, S. J. C. Lenox. (Law Term.) and Greenf'd.
134(Jury Term.)
135Sept. 18th, C. C. P. Newburyport. (Civil;) C. C. P.
136Sept. 25th, S. J. C. Northampton. (Law Term;) for the Counties of Hampshire, Franklin and Hampden.
137Sept. 25th, C.C.P. Edgartown; C.C.P. Worcester. (Cm.)
138Sept. 25th, C.C.P. Springfield. (Civil;) Nantucket.
139Sept. 30th, S. J. C. Taunton. (Law Term.) C.C.P. Boston.
141OCTOBER, 1854.
143MOON'S PHASES.
144Full Moon, 6th day, 2h. 52m. morning.
145Last Quarter, 13th day, 8h. 59m. afternoon.
146New Moon, 21st day, 4h. 40m. afternoon.
147First Quarter, 28th day, 2h. 19m. afternoon.
149D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun R. & S. Moon sets. High Water.
1501 SUNDAY 6 11 6 morn 6 26
1512 Monday 6 12 6 1 0 7 53
1523 Tuesday 6 13 6 2 19 9 10
1534 Wednesday 6 14 6 3 39 10 2
1545 Thursday 6 15 6 5 0 10 44
1556 Friday 6 17 6 rises 11 20
1567 Saturday 6 18 6 6 43 11 56
1578 SUNDAY 6 20 6 7 26 A 28
1589 Monday 6 21 6 8 9 1 2
15910 Tuesday 6 22 6 8 52 1 39
16011 Wednesday 6 23 6 9 35 2 18
16112 Thursday 6 25 6 10 18 3 1
16213 Friday 6 26 6 11 1 3 54
16314 Saturday 6 27 6 11 44 4 57
16415 SUNDAY 6 29 6 morn 6 10
16516 Monday 6 30 6 0 25 7 28
16617 Tuesday 6 31 6 1 29 8 30
16718 Wednesday 6 32 6 2 33 9 20
16819 Thursday 6 34 6 3 37 10 2
16920 Friday 6 35 6 4 42 10 39
17021 Saturday 6 36 6 sets 11 14
17122 SUNDAY 6 38 6 5 24 11 49
17223 Monday 6 39 6 6 17 morn
17324 Tuesday 6 40 6 7 10 0 26
17425 Wednesday 6 41 6 8 3 1 5
17526 Thursday 6 42 6 8 56 1 49
17627 Friday 6 44 6 9 49 2 38
17728 Saturday 6 45 6 10 42 3 37
17829 SUNDAY 6 46 6 11 38 4 49
17930 Monday 6 47 6 morn 6 14
18031 Tuesday 6 49 6 0 53 7 38
182Oct. 2d, C. C. P. Springfield. (Civil;) Nantucket.
183Oct. 3d, S. J. C. Worcester. (Law Term;) C.C.P. Boston.
184Oct. 9th, C. C. P. Lawrence. (Criminal.)
185Oct. 16th, C.C.P. Lowell. (Crim.) Northampton. (Civil.)
186Oct. 17th, S. J. C. Cambridge. (Law Term.)
187Oct. 23d, C. C. P. Lenox. (Civil.)
188Oct. 24th, S. J. C. Taunton. (Law Term.) for the Counties of Bristol, Plymouth, Barnstable and Dukes.
189Oct. 31st. S. J. C. Dedham. (Law Term.)
The computer misreads some letters and numbers. Where a name matters to you, read the scan.