Bow & Bridge Violin and bow makers, as the old books printed them

Scan 6

The Boston directory. [1861], 1861

258 lines. Read by computer on 17 September 2026. No printed page number was found. See the scan on archive.org.

1ALMANAC.
3NOVEMBER, 1861.
5MOON'S PHASES.
6New Moon, 2d day, 11h. 20m. morning.
7First Quarter, 9th day, 6h. 0m. morning
8Full Moon, 17th day 8h. 23m. morning.
9Last Quarter, 25th day, 8h. 26m. morning.
11<table>
12 <tr>
13 <th>D. Mo.</th>
14 <th>Days of week.</th>
15 <th>SUN</th>
16 <th>Moon</th>
17 <th>High Waters.</th>
18 <th>COURTS.</th>
19 </tr>
20 <tr>
21 <td></td>
22 <td></td>
23 <td>Rises. Sets.</td>
24 <td>sets.</td>
25 <td>Morn. Eve.</td>
26 <td></td>
27 </tr>
28 <tr><td>1</td><td>Fri.</td><td>6 33 4 55</td><td>6 3</td><td>10 1 10 25</td><td></td></tr>
29 <tr><td>2</td><td>Sat.</td><td>6 34 4 54</td><td>sets</td><td>10 48 11 11</td><td></td></tr>
30 <tr><td>3</td><td>SUN.</td><td>6 35 4 53</td><td>5 10</td><td>11 33 11 65</td><td></td></tr>
31 <tr><td>4</td><td>Mon.</td><td>6 36 4 51</td><td>6 6</td><td>12 0</td><td></td></tr>
32 <tr><td>5</td><td>Tues.</td><td>6 28 4 50</td><td>7 8</td><td>0 42 1 6</td><td></td></tr>
33 <tr><td>6</td><td>Wed.</td><td>6 39 4 49</td><td>8 16</td><td>1 28 2 57</td><td></td></tr>
34 <tr><td>7</td><td>Thur.</td><td>6 40 4 48</td><td>9 23</td><td>2 17 2 41</td><td></td></tr>
35 <tr><td>8</td><td>Fri.</td><td>6 42 4 46</td><td>10 30</td><td>3 5 8 32</td><td></td></tr>
36 <tr><td>9</td><td>Sat.</td><td>6 43 4 45</td><td>11 36</td><td>3 59 4 23</td><td></td></tr>
37 <tr><td>10</td><td>SUN.</td><td>6 44 4 44</td><td>morn</td><td>4 58 5 30</td><td></td></tr>
38 <tr><td>11</td><td>Mon.</td><td>6 46 4 43</td><td>0 39</td><td>6 3 6 39</td><td></td></tr>
39 <tr><td>12</td><td>Tues.</td><td>6 47 4 42</td><td>1 41</td><td>7 16 7 44</td><td></td></tr>
40 <tr><td>13</td><td>Wed.</td><td>6 48 4 41</td><td>2 40</td><td>8 12 8 38</td><td></td></tr>
41 <tr><td>14</td><td>Thur.</td><td>6 50 4 40</td><td>3 38</td><td>9 4 9 26</td><td></td></tr>
42 <tr><td>15</td><td>Fri.</td><td>6 51 4 39</td><td>4 39</td><td>9 48 10 7</td><td></td></tr>
43 <tr><td>16</td><td>Sat.</td><td>6 52 4 38</td><td>5 19</td><td>10 26 10 44</td><td></td></tr>
44 <tr><td>17</td><td>SUN.</td><td>6 53 4 37</td><td>rises</td><td>11 2 11 20</td><td></td></tr>
45 <tr><td>18</td><td>Mon.</td><td>6 54 4 36</td><td>5 27</td><td>11 39 12 0</td><td></td></tr>
46 <tr><td>19</td><td>Tues.</td><td>6 55 4 35</td><td>6 28</td><td>12 0 0 14</td><td></td></tr>
47 <tr><td>20</td><td>Wed.</td><td>6 57 4 34</td><td>7 8</td><td>0 32 0 50</td><td></td></tr>
48 <tr><td>21</td><td>Thur.</td><td>6 58 4 33</td><td>8 5</td><td>1 8 1 26</td><td></td></tr>
49 <tr><td>22</td><td>Fri.</td><td>6 59 4 32</td><td>9 6</td><td>1 48 2 6</td><td></td></tr>
50 <tr><td>23</td><td>Sat.</td><td>7 0 4 32 10 9</td><td>2 26</td><td>2 46</td><td></td></tr>
51 <tr><td>24</td><td>SUN.</td><td>7 2 4 31 11 14</td><td>3 7</td><td>3 28</td><td></td></tr>
52 <tr><td>25</td><td>Mon.</td><td>7 3 4 30 morn</td><td>3 55</td><td>4 22</td><td></td></tr>
53 <tr><td>26</td><td>Tues.</td><td>7 4 4 30</td><td>0 20</td><td>4 55 5 28</td><td></td></tr>
54 <tr><td>27</td><td>Wed.</td><td>7 5 4 29</td><td>1 31</td><td>6 6 6 44</td><td></td></tr>
55 <tr><td>28</td><td>Thur.</td><td>7 6 4 28</td><td>2 42</td><td>7 22 8 1</td><td></td></tr>
56 <tr><td>29</td><td>Fri.</td><td>7 8 4 27</td><td>3 57</td><td>8 35 9 9</td><td></td></tr>
57 <tr><td>30</td><td>Sat.</td><td>7 9 4 27</td><td>5 16</td><td>9 37 10 6</td><td></td></tr>
58</table>
60NOV. 4, S. C. Boston. (Criminal.)
61Nov. 11, S. C. Fitchburg. (Civil.)
62Nov. 11, S. C. Greenfield.
63Nov. 12, S. J. C. Taunton. (Jury Cases.)
65DECEMBER, 1861.
67MOON'S PHASES.
68New Moon, 1st day, 9h. 33m. afternoon.
69First Quarter, 8th day, 10h. 25m. afternoon.
70Full Moon, 17th day, 3h 24m. morning.
71Last Quarter, 24th day, 5h 8m. afternoon
72New Moon, 31st day, 9h. 10m. morning.
74<table>
75 <tr>
76 <th>D. Mo.</th>
77 <th>Days of week.</th>
78 <th>SUN</th>
79 <th>Moon</th>
80 <th>High Waters.</th>
81 <th>COURTS.</th>
82 </tr>
83 <tr>
84 <td></td>
85 <td></td>
86 <td>Rises. Sets.</td>
87 <td>sets.</td>
88 <td>Morn. Eve.</td>
89 <td></td>
90 </tr>
91 <tr><td>1</td><td>SUN.</td><td>7 10 4 29</td><td>sets</td><td>10 57 11 9</td><td></td></tr>
92 <tr><td>2</td><td>Mon.</td><td>7 11 4 29</td><td>4 47</td><td>11 27 11 46</td><td></td></tr>
93 <tr><td>3</td><td>Tues.</td><td>7 12 4 29</td><td>5 53</td><td>11 57 0 16</td><td></td></tr>
94 <tr><td>4</td><td>Wed.</td><td>7 13 4 28</td><td>7 3</td><td>0 34 0 55</td><td></td></tr>
95 <tr><td>5</td><td>Thur.</td><td>7 14 4 28</td><td>8 14</td><td>1 15 1 56</td><td></td></tr>
96 <tr><td>6</td><td>Fri.</td><td>7 15 4 28</td><td>9 18</td><td>1 58 2 19</td><td></td></tr>
97 <tr><td>7</td><td>Sat.</td><td>7 16 4 28</td><td>10 31</td><td>2 41 3 1</td><td></td></tr>
98 <tr><td>8</td><td>SUN.</td><td>7 17 4 28</td><td>11 32</td><td>3 22 3 41</td><td></td></tr>
99 <tr><td>9</td><td>Mon.</td><td>7 18 4 28</td><td>morn</td><td>4 11 4 39</td><td></td></tr>
100 <tr><td>10</td><td>Tues.</td><td>7 19 4 28</td><td>0 14</td><td>5 8 6 38</td><td></td></tr>
101 <tr><td>11</td><td>Wed.</td><td>7 20 4 28</td><td>1 32</td><td>6 9 6 49</td><td></td></tr>
102 <tr><td>12</td><td>Thur.</td><td>7 21 4 28</td><td>2 32</td><td>7 17 7 48</td><td></td></tr>
103 <tr><td>13</td><td>Fri.</td><td>7 21 4 28</td><td>3 32</td><td>8 19 8 41</td><td></td></tr>
104 <tr><td>14</td><td>Sat.</td><td>7 22 4 28</td><td>4 33</td><td>9 11 9 35</td><td></td></tr>
105 <tr><td>15</td><td>SUN.</td><td>7 23 4 29</td><td>5 31</td><td>10 10 10 20</td><td></td></tr>
106 <tr><td>16</td><td>Mon.</td><td>7 24 4 29</td><td>6 30</td><td>10 41 11 0</td><td></td></tr>
107 <tr><td>17</td><td>Tues.</td><td>7 24 4 29</td><td>rises</td><td>11 20 11 36</td><td></td></tr>
108 <tr><td>18</td><td>Wed.</td><td>7 25 4 30</td><td>6 0</td><td>11 59 0 6</td><td></td></tr>
109 <tr><td>19</td><td>Thur.</td><td>7 25 4 30</td><td>0 25</td><td>0 34</td><td></td></tr>
110 <tr><td>20</td><td>Fri.</td><td>7 26 4 30</td><td>8 3</td><td>0 51 1 8</td><td></td></tr>
111 <tr><td>21</td><td>Sat.</td><td>7 26 4 31</td><td>9 8</td><td>1 31 1 55</td><td></td></tr>
112 <tr><td>22</td><td>SUN.</td><td>7 27 4 31</td><td>10 13</td><td>2 8 2 22</td><td></td></tr>
113 <tr><td>23</td><td>Mon.</td><td>7 27 4 31</td><td>11 20</td><td>2 42 3 2</td><td></td></tr>
114 <tr><td>24</td><td>Tues.</td><td>7 28 4 32</td><td>unorn</td><td>3 26 3 51</td><td></td></tr>
115 <tr><td>25</td><td>Wed.</td><td>7 28 4 32</td><td>0 27</td><td>4 84 5 18</td><td></td></tr>
116 <tr><td>26</td><td>Thur.</td><td>7 29 4 33</td><td>1 39</td><td>5 41 6 3</td><td></td></tr>
117 <tr><td>27</td><td>Fri.</td><td>7 29 4 34</td><td>2 55</td><td>6 47 7 32</td><td></td></tr>
118 <tr><td>28</td><td>Sat.</td><td>7 29 4 34</td><td>4 18</td><td>8 12 8 52</td><td></td></tr>
119 <tr><td>29</td><td>SUN.</td><td>7 29 4 35</td><td>5 29</td><td>9 23 9 55</td><td></td></tr>
120 <tr><td>30</td><td>Mon.</td><td>7 30 4 36</td><td>6 40</td><td>10 21 10 48</td><td></td></tr>
121 <tr><td>31</td><td>Tues.</td><td>7 30 4 37</td><td>7 42</td><td>11 18 11 38</td><td></td></tr>
122</table>
124Dec. 2, S. C. Salem. (Civil.)
125Dec. 2, S. C. Springfield. (Criminal.)
126Dec. 2, S. C. Boston. (Criminal.)
127Dec. 2, S. C. New Bedford.
128Dec. 9, S. C. Cambridge. (Civil.)
129Dec. 9, S. C. Worcester. (Civil.)
130Dec. 16, S. C. Northampton. (Criminal.)
131Dec. 16, S. C. Dedham.
133JANUARY, 1862.
135MOON'S PHASES.
136First Quarter, 7th day, 6h. 2m. afternoon.
137Full Moon, 16th day, 9h. 11m. afternoon.
138Last Quarter, 23d day, 1h. 63m. morning.
139New Moon, 29th day, 10h. 6m. afternoon.
141<table>
142 <tr>
143 <th>D. Mo.</th>
144 <th>Days of week.</th>
145 <th>SUN</th>
146 <th>Moon</th>
147 <th>High Waters.</th>
148 <th>COURTS.</th>
149 </tr>
150 <tr>
151 <td></td>
152 <td></td>
153 <td>Rises. Sets.</td>
154 <td>sets.</td>
155 <td>Morn. Eve.</td>
156 <td></td>
157 </tr>
158 <tr><td>1</td><td>Wed.</td><td>7 80 4 38</td><td>6 50</td><td></td><td></td></tr>
159 <tr><td>2</td><td>Thur.</td><td>7 80 4 39</td><td>7 47</td><td>0 19 0 39</td><td></td></tr>
160 <tr><td>3</td><td>Fri.</td><td>7 30 4 40</td><td>9 2</td><td>0 59 1 17</td><td></td></tr>
161 <tr><td>4</td><td>Sat.</td><td>7 30 4 40</td><td>9 23</td><td>1 13 1 54</td><td></td></tr>
162 <tr><td>5</td><td>SUN.</td><td>7 30 4 41</td><td>10 0</td><td>2 13 2 31</td><td></td></tr>
163 <tr><td>6</td><td>Mon.</td><td>7 30 4 42</td><td>11 23</td><td>2 49 3 8</td><td></td></tr>
164 <tr><td>7</td><td>Tues.</td><td>7 30 4 43</td><td>morn</td><td>3 28 8 51</td><td></td></tr>
165 <tr><td>8</td><td>Wed.</td><td>7 30 4 44</td><td>0 24</td><td>4 15 4 48</td><td></td></tr>
166 <tr><td>9</td><td>Thur.</td><td>7 29 4 45</td><td>1 24</td><td>5 13 5 38</td><td></td></tr>
167 <tr><td>10</td><td>Fri.</td><td>7 29 4 46</td><td>2 45</td><td>6 4 6 49</td><td></td></tr>
168 <tr><td>11</td><td>Sat.</td><td>7 29 4 47</td><td>3 24</td><td>7 35 8 9</td><td></td></tr>
169 <tr><td>12</td><td>SUN.</td><td>7 29 4 48</td><td>4 23</td><td>8 43 9 9</td><td></td></tr>
170 <tr><td>13</td><td>Mon.</td><td>7 28 4 49</td><td>5 18</td><td>9 36 9 59</td><td></td></tr>
171 <tr><td>14</td><td>Tues.</td><td>7 28 4 50</td><td>6 8</td><td>10 42</td><td></td></tr>
172 <tr><td>15</td><td>Wed.</td><td>7 27 4 51</td><td>6 50</td><td>11 3 11 22</td><td></td></tr>
173 <tr><td>16</td><td>Thur.</td><td>7 27 4 52</td><td>rises</td><td>11 41</td><td></td></tr>
174 <tr><td>17</td><td>Fri.</td><td>7 26 4 53</td><td>7 2</td><td>0 18</td><td></td></tr>
175 <tr><td>18</td><td>Sat.</td><td>7 26 4 54</td><td>8 7</td><td>0 35 0 52</td><td></td></tr>
176 <tr><td>19</td><td>SUN.</td><td>7 25 4 56</td><td>9 7</td><td>1 9 1 26</td><td></td></tr>
177 <tr><td>20</td><td>Mon.</td><td>7 24 4 57</td><td>10 18</td><td>1 44 2 2</td><td></td></tr>
178 <tr><td>21</td><td>Tues.</td><td>7 23 4 59</td><td>11 23</td><td>2 21 2 40</td><td></td></tr>
179 <tr><td>22</td><td>Wed.</td><td>7 22 6 0</td><td>morn</td><td>3 2 3 25</td><td></td></tr>
180 <tr><td>23</td><td>Thur.</td><td>7 22 5 1</td><td>0 40</td><td>3 58 4 22</td><td></td></tr>
181 <tr><td>24</td><td>Fri.</td><td>7 21 5 3</td><td>2 0</td><td>5 8 5 44</td><td></td></tr>
182 <tr><td>25</td><td>Sat.</td><td>7 20 5 4</td><td>3 14</td><td>6 29 7 14</td><td></td></tr>
183 <tr><td>26</td><td>SUN.</td><td>7 20 5 5</td><td>4 26</td><td>7 59 8 44</td><td></td></tr>
184 <tr><td>27</td><td>Mon.</td><td>7 19 5 6</td><td>6 29</td><td>9 16 9 47</td><td></td></tr>
185 <tr><td>28</td><td>Tues.</td><td>7 18 5 9</td><td>6 26</td><td>10 12 10 37</td><td></td></tr>
186 <tr><td>29</td><td>Wed.</td><td>7 17 5 9</td><td>7 10</td><td>10 59 11 21</td><td></td></tr>
187 <tr><td>30</td><td>Thur.</td><td>7 16 5 10</td><td>sets</td><td>11 21</td><td></td></tr>
188 <tr><td>31</td><td>Fri.</td><td>7 15 5 12</td><td>7 4</td><td>0 1 0 17</td><td></td></tr>
189</table>
191Jan. 6, S. C. Boston. (Criminal.)
192Jan. 6, S. C. Lenox. (Criminal.)
193Jan. 7, S. C. Boston. (Civil.)
194Jan. 20, S. C. Worcester. (Criminal.)
195Jan. 20, S. C. Salem. (Criminal.)
197FEBRUARY, 1862.
199MOON'S PHASES.
200First Quarter, 6th day, 3h. 27m. afternoon.
201Full Moon, 14th day, 0h. 22m. afternoon.
202Last Quarter, 21st day, 9h. 27m. morning.
203New Moon, 28th day, 0h. 5m. afternoon.
205<table>
206 <tr>
207 <th>D. Mo.</th>
208 <th>Days of week.</th>
209 <th>SUN</th>
210 <th>Moon</th>
211 <th>High Waters.</th>
212 <th>COURTS.</th>
213 </tr>
214 <tr>
215 <td></td>
216 <td></td>
217 <td>Rises. Sets.</td>
218 <td>sets.</td>
219 <td>Morn. Eve.</td>
220 <td></td>
221 </tr>
222 <tr><td>1</td><td>Sat.</td><td>7 14 5 14</td><td>7 37</td><td>0 34 0 50</td><td></td></tr>
223 <tr><td>2</td><td>SUN.</td><td>7 13 5 16</td><td>8 42</td><td>1 7 1 23</td><td></td></tr>
224 <tr><td>3</td><td>Mon.</td><td>7 11 5 16</td><td>8 49</td><td>1 39 1 57</td><td></td></tr>
225 <tr><td>4</td><td>Tues.</td><td>7 10 5 18</td><td>9 13</td><td>2 15 2 33</td><td></td></tr>
226 <tr><td>5</td><td>Wed.</td><td>7 9 5 19</td><td>morn</td><td>2 51 3 7</td><td></td></tr>
227 <tr><td>6</td><td>Thur.</td><td>7 8 5 20</td><td>0 14</td><td>3 33 3 57</td><td></td></tr>
228 <tr><td>7</td><td>Fri.</td><td>7 7 5 22</td><td>1 11</td><td>4 22 4 57</td><td></td></tr>
229 <tr><td>8</td><td>Sat.</td><td>7 6 5 23</td><td>2 13</td><td>5 32 6 9</td><td></td></tr>
230 <tr><td>9</td><td>SUN.</td><td>7 5 5 25</td><td>3 7</td><td>6 46 7 24</td><td></td></tr>
231 <tr><td>10</td><td>Mon.</td><td>7 4 5 26</td><td>3 59</td><td>8 3 8 35</td><td></td></tr>
232 <tr><td>11</td><td>Tues.</td><td>7 2 5 27</td><td>4 49</td><td>9 8 9 33</td><td></td></tr>
233 <tr><td>12</td><td>Wed.</td><td>7 1 5 28</td><td>5 32</td><td>9 69 10 20</td><td></td></tr>
234 <tr><td>13</td><td>Thur.</td><td>7 0 5 30</td><td>6 8 1 10 59</td><td></td></tr>
235 <tr><td>14</td><td>Fri.</td><td>6 58 5 31</td><td>rises</td><td>11 18 11 37</td><td></td></tr>
236 <tr><td>15</td><td>Sat.</td><td>6 57 5 32</td><td>7 2 1 56</td><td></td><td></td></tr>
237 <tr><td>16</td><td>SUN.</td><td>6 56 5 33</td><td>8 40</td><td>0 30</td><td></td></tr>
238 <tr><td>17</td><td>Mon.</td><td>6 54 5 34</td><td>9 25</td><td>0 47 1 4</td><td></td></tr>
239 <tr><td>18</td><td>Tues.</td><td>6 52 5 35</td><td>10 37</td><td>1 22 1 41</td><td></td></tr>
240 <tr><td>19</td><td>Wed.</td><td>6 51 5 37</td><td>11 50</td><td>2 1 2 22</td><td></td></tr>
241 <tr><td>20</td><td>Thur.</td><td>6 50 5 38</td><td>morn</td><td>2 46 3 10</td><td></td></tr>
242 <tr><td>21</td><td>Fri.</td><td>6 48 5 40</td><td>1 5</td><td>3 41 4 12</td><td></td></tr>
243 <tr><td>22</td><td>Sat.</td><td>6 47 5 41</td><td>2 16</td><td>4 53 5 33</td><td></td></tr>
244 <tr><td>23</td><td>SUN.</td><td>6 45 5 42</td><td>3 20</td><td>6 20 7 7</td><td></td></tr>
245 <tr><td>24</td><td>Mon.</td><td>6 44 5 44</td><td>4 18</td><td>7 49 8 31</td><td></td></tr>
246 <tr><td>25</td><td>Tues.</td><td>6 42 5 45</td><td>5 6</td><td>9 1 9 32</td><td></td></tr>
247 <tr><td>26</td><td>Wed.</td><td>6 40 5 46</td><td>5 44</td><td>9 56 10 21</td><td></td></tr>
248 <tr><td>27</td><td>Thur.</td><td>6 38 5 47</td><td>6 15</td><td>10 41 11 0</td><td></td></tr>
249 <tr><td>28</td><td>Fri.</td><td>6 37 6 48</td><td>sets</td><td>11 18 11 37</td><td></td></tr>
250</table>
252Feb. 3, S. C. Boston. (Criminal.)
253Feb. 10, S. C. Cambridge. (Criminal.)
254Feb. 10, S. C. Plymouth.
255Feb. 17, S. C. Northampton. (Civil.)
256Feb. 18, S. C. Dedham. (Jury Cases.)
257Feb. 24, S. C. Lenox. (Civil.)

The computer misreads some letters and numbers. Where a name matters to you, read the scan.