Bow & Bridge Violin and bow makers, as the old books printed them

Scan 5

The Directory of the city of Boston : embracing the city record, a general directory of the citizens, and a special directory of trades, professions, &c., with an almanac from July 1850, to July 1851., 1850

158 lines. Read by computer on 17 September 2026. No printed page number was found. See the scan on archive.org.

1NOVEMBER, 1850.
3MOON'S PHASES.
4New Moon, 3d day 9h. 56m. evening.
5First Quarter, 11th day, 6h. 31m. morning.
6Full Moon, 19th day, 11h. 50m. evening.
7Last Quarter, 26th day, 7h. 48m. morning.
9D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun rises. Sun sets. High Water. Moon rises.
101 Friday BOSTON 6 35 4 52 9 41 3 28
112 Saturday 6 36 4 51 10 26 4 42
123 SUNDAY was first settled 6 37 4 49 11 15 sets
134 Monday 6 40 4 47 morn 6 5
145 Tuesday Sept. 7, 1630, 6 41 4 46 0 19 6 53
156 Wednesday 6 43 4 45 0 55 7 41
167 Thursday by a Company of 6 44 4 48 1 32 8 29
178 Friday 6 45 4 42 2 11 9 17
189 Saturday Dissenters, 6 46 4 41 2 53 10 5
1910 SUNDAY from Boston, Eng., 6 48 4 40 3 39 10 53
2011 Monday 6 49 4 39 4 33 11 42
2112 Tuesday who gave it 6 50 4 38 5 35 morn
2213 Wednesday its present name; 6 52 4 37 6 35 0 40
2314 Thursday the Indian name 6 53 4 36 7 53 1 41
2415 Friday 6 54 4 35 8 54 2 43
2516 Saturday was Shawmut; 6 55 4 35 9 40 3 45
2617 SUNDAY 6 57 4 34 10 22 4 48
2718 Monday 6 58 4 33 11 2 0 ris
2819 Tuesday the Charlestown 7 0 4 31 eve 6 44
2920 Wednesday settlers called it 7 1 4 31 1 2 7 48
3021 Thursday 7 3 4 30 1 47 8 50
3122 Friday 7 4 4 30 2 34 9 52
3223 Saturday Tri-Mountain, 7 5 4 29 3 28 10 54
3324 SUNDAY 7 6 4 29 4 28 11 56
3425 Monday 7 7 4 28 5 46 morn
3526 Tuesday from its three 7 9 4 28 7 4 1 0
3627 Wednesday prominent hills. 7 10 4 27 8 16 2 15
3728 Thursday 7 11 4 27 9 14 3 80
39DECEMBER, 1850.
41MOON'S PHASES.
42New Moon, 8d day, 0h. 32m. evening.
43First Quarter, 11th day, 3h. 52m. evening.
44Full Moon, 19th day, 0h. 18m. morning.
45Last Quarter, 25th day, 4h. 39m. evening.
47D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun rises. Sun sets. High Water. Moon rises.
481 SUNDAY CENSUS OF BOSTON 7 12 4 26 10 2 4 40
492 Monday at different Periods 7 13 4 26 10 44 5 45
503 Tuesday 7 14 4 26 11 22 sets
514 Wednesday 1640 … 4,000 7 15 4 26 11 58 5 3
525 Thursday 1672 … 7,500 7 16 4 25 morn 6 0
536 Friday 1700 … 10,000 7 17 4 25 0 35 6 57
547 Saturday 1722 … 12,000 7 19 4 25 1 12 7 58
558 SUNDAY 1,33 … 16,000 7 20 4 25 2 24 9 85
569 Monday 1742 … 18,000 7 21 4 25 3 5 10 40
5710 Tuesday 1752 … 17,514 7 22 4 25 3 50 11 43
5811 Wednesday 1765 … 15,520 7 23 4 25 4 43 morn
5912 Thursday 1791 … 18,085 7 23 4 25 5 46 0 30
6013 Friday 1794 … 19,000 7 24 4 28 6 41 1 32
6114 Saturday 1800 … 25,000 7 25 4 26 7 43 2 37
6215 SUNDAY 1810 … 33,250 7 26 4 26 8 17 3 42
6316 Monday 1817 … 40,000 7 26 4 26 9 54 4 49
6417 Tuesday 1820 … 43,000 7 27 4 27 10 40 5 52
6518 Wednesday 1830 … 61,400 7 28 4 27 11 25 0 ris
6619 Thursday 1835 … 78,603 7 28 4 28 eve 6 21
6720 Friday 1840 … 98,883 7 29 4 28 0 54 7 31
6821 Saturday 1845 … 114,808 7 29 4 29 1 39 8 41
6922 SUNDAY 1850 … 188,783 7 30 4 29 2 25 9 51
7023 Monday 1810 … 18 7 31 4 30 3 12 11 0
7124 Tuesday EAST BOSTON. 7 30 4 30 3 12 11 0
7225 Wednesday 7 31 4 30 4 8 morn
7326 Thursday 1810 … 18 7 31 4 31 5 12 0 10
7427 Friday 1840 … 799 7 31 4 32 6 27 1 15
7528 Saturday 1845 … 6,018 7 31 4 32 7 42 2 27
7629 SUNDAY 1849 … 9,030 7 32 4 33 8 38 3 7
7730 Monday 1850 … 9,527 7 32 4 34 9 39 3 45
7831 Tuesday 7 32 4 35 10 23 4 19
80JANUARY, 1851.
82MOON'S PHASES.
83New Moon, 2d day, 6h. 0m. morning.
84First Quarter, 10th day, 11h. 37m. morning.
85Full Moon, 17th day, 11h. 58m. morning.
86Last Quarter, 34th day, 3h. 33m. morning.
88D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun rises. Sun sets. High Water. Moon rises.
891 Wednesday 7 32 4 36 11 6 6 38
902 Thursday ECLIPSES, 1851. 7 32 4 36 11 47 sets
913 Friday 7 32 4 37 morn 5 55
924 Saturday 7 32 4 38 0 27 6 51
935 SUNDAY 7 32 4 40 1 3 7 49
946 Monday 7 32 4 41 2 10 9 45
957 Tuesday 7 32 4 42 2 46 10 44
968 Wednesday 7 31 4 44 3 22 11 43
979 Thursday 7 31 4 44 4 1 morn
9810 Friday 7 31 4 46 4 44 0 44
9911 Saturday 7 31 4 47 5 37 1 47
10012 SUNDAY 7 31 4 48 6 48 2 53
10113 Monday 7 30 4 49 7 57 4 0 8
10214 Tuesday 7 29 4 51 10 4 6 14
10315 Wednesday 7 29 4 52 10 55 () ris
10416 Thursday 7 28 4 54 11 45 6 22
10517 Friday 7 28 4 55 eve 7 38
10618 Saturday 7 27 4 56 1 22 8 53
10719 SUNDAY 7 26 4 57 2 9 10 6
10820 Monday 7 26 4 59 2 56 11 16
10921 Tuesday 7 25 5 0 3 44 morn
11022 Wednesday 7 24 5 1 4 32 0 24
11123 Thursday 7 23 5 2 5 28 1 30
11224 Friday 7 22 5 4 6 34 2 34
11325 Saturday 7 21 5 5 7 44 3 35
11426 SUNDAY 7 21 5 6 9 0 4 32
11527 Monday 7 20 5 8 10 5 5 26
11628 Tuesday 7 19 5 9 10 55 6 14
11729 Wednesday 7 18 5 10 11 36 6 67
11830 Thursday
11931 Friday
121FEBRUARY, 1851.
123MOON'S PHASES.
124New Moon, 1st day, 1h. 18m. morning.
125First Quarter, 9th day, 4h. 12m. morning.
126Full Moon, 15th day, 10h. 44m. evening.
127Last Quarter, 22d day, 4h. 54m. evening.
129D. Mo. Days of week. MISCELLANIES. Sun rises. Sun sets. High Water. Moon sets.
1301 Saturday 7 17 5 12 morn sets
1312 SUNDAY 7 16 6 13 0 13 6 39
1323 Monday 7 16 5 14 0 49 7 37
1334 Tuesday 7 13 5 16 1 19 8 36
1345 Wednesday 7 12 5 17 1 50 9 34
1356 Thursday 7 11 5 18 2 22 10 34
1367 Friday 7 10 5 20 2 54 11 35
1378 Saturday 7 9 5 21 3 27 morn
1389 SUNDAY 7 7 5 22 4 5 0 38
13910 Monday 7 6 5 23 4 50 1 42
14011 Tuesday 7 6 5 25 6 49 2 47
14112 Wednesday 7 4 5 26 7 5 3 52
14213 Thursday 7 2 5 27 8 26 4 54
14314 Friday 7 1 5 29 9 42 5 50
14416 Saturday 7 0 6 30 10 41 () ris
14517 Monday 6 58 5 31 11 31 6 25
14618 Tuesday 6 57 5 33 eve 7 42
14719 Wednesday 6 55 5 34 1 7 8 56
14820 Thursday 6 54 5 35 1 52 10 8
14921 Friday 6 52 5 36 2 86 11 17
15022 Saturday 6 51 5 38 3 17 morn
15123 SUNDAY 6 49 5 39 4 1 0 24
15224 Monday 6 48 5 40 4 48 1 28
15325 Tuesday 6 46 5 42 5 47 2 27
15426 Wednesday 6 45 5 43 7 3 3 22
15527 Thursday 6 43 5 44 8 25 4 12
15628 Friday 6 42 5 45 9 48 4 56
1576 40 5 46 10 38 5 85

The computer misreads some letters and numbers. Where a name matters to you, read the scan.